1 | Michał Paliwoda | 70 |
2 | Maciej Talarek#12 | 70 |
3 | Gurshin | 70 |
4 | Slawnydec | 70 |
5 | sz3202 | 70 |
6 | TM | 60 |
7 | Kulek23 | 60 |
8 | Gawar | 60 |
9 | tom4u2pl | 60 |
10 | Jar Szym | 60 |
11 | Nikodem Talarek | 60 |
12 | Paweł Jaworski | 60 |
13 | Marcin | 60 |
14 | NikolaB | 60 |
15 | MJacek | 60 |
16 | Ochnik | 50 |
17 | Népolo | 50 |
18 | Darek | 50 |
19 | Hela Lets Skate | 50 |
20 | Olga W | 50 |
21 | 123warto | 50 |
22 | Jakub Płonka | 50 |
23 | Bicho | 50 |
24 | Tomasztrn | 50 |
25 | Maniek | 50 |
26 | Mia | 50 |
27 | Blaszka | 50 |
28 | samtompaul | 50 |
29 | Łukasz Rosik | 50 |
30 | Geniu | 40 |
31 | Delulu | 40 |
32 | Mała_Mi | 40 |
33 | Twardyfan | 40 |
34 | Łukasz Boniecki | 40 |
35 | Łukasz Ziółkowski | 40 |
36 | Siwy | 40 |
37 | Aleksandra | 40 |
38 | koszykier | 40 |
39 | ATomasz | 40 |
40 | huber | 30 |
41 | Vyzn-R | 30 |
42 | Xpatras | 30 |
43 | Mifi98 | 30 |
44 | QŃ Koszykarski | 30 |
45 | SirRokfor | 30 |
46 | Czankete | 30 |
47 | 🏀FR#2🏀 | 30 |
48 | Siwy Wuj | 20 |
49 | Asia Cz | 10 |
50 | Magda | 10 |
51 | MałyOlo | 10 |
52 | Guadalajara | 10 |
53 | Asia1 | 10 |
54 | Angie | 10 |
55 | Gabriello | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu